314 Tags

A

  1. 3 58%
  2. 2 46%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%

B

  1. 6 81%
  2. 3 58%
  3. 2 46%
  4. 2 46%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%
  10. 1 29%
  11. 1 29%
  12. 1 29%
  13. 1 29%
  14. 1 29%
  15. 1 29%
  16. 1 29%
  17. 1 29%
  18. 1 29%
  19. 1 29%
  20. 1 29%
  21. 1 29%

C

  1. 3 58%
  2. 1 29%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%
  10. 1 29%
  11. 1 29%
  12. 1 29%
  13. 1 29%
  14. 1 29%
  15. 1 29%
  16. 1 29%
  17. 1 29%
  18. 1 29%
  19. 1 29%
  20. 1 29%
  21. 1 29%
  22. 1 29%
  23. 1 29%
  24. 1 29%
  25. 1 29%

D

  1. 5 75%
  2. 4 67%
  3. 3 58%
  4. 2 46%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%
  10. 1 29%
  11. 1 29%
  12. 1 29%
  13. 1 29%
  14. 1 29%
  15. 1 29%

E

  1. 1 29%
  2. 1 29%
  3. 1 29%
  4. 1 29%

F

  1. 2 46%
  2. 1 29%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%

G

  1. 4 67%
  2. 4 67%
  3. 3 58%
  4. 3 58%
  5. 2 46%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%
  10. 1 29%
  11. 1 29%
  12. 1 29%
  13. 1 29%
  14. 1 29%
  15. 1 29%

H

  1. 10 100%
  2. 2 46%
  3. 2 46%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%

I

  1. 10 100%
  2. 2 46%
  3. 2 46%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%

J

  1. 1 29%

K

  1. 1 29%
  2. 1 29%
  3. 1 29%

L

  1. 1 29%
  2. 1 29%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%

M

  1. 10 100%
  2. 4 67%
  3. 2 46%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%

O

  1. 1 29%
  2. 1 29%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%

P

  1. 3 58%
  2. 1 29%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%
  10. 1 29%
  11. 1 29%
  12. 1 29%
  13. 1 29%
  14. 1 29%
  15. 1 29%
  16. 1 29%
  17. 1 29%
  18. 1 29%
  19. 1 29%
  20. 1 29%
  21. 1 29%

R

  1. 2 46%
  2. 2 46%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%

S

  1. 2 46%
  2. 2 46%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%
  10. 1 29%
  11. 1 29%
  12. 1 29%
  13. 1 29%
  14. 1 29%
  15. 1 29%
  16. 1 29%
  17. 1 29%
  18. 1 29%

T

  1. 2 46%
  2. 2 46%
  3. 1 29%
  4. 1 29%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%
  10. 1 29%
  11. 1 29%
  12. 1 29%
  13. 1 29%

U

  1. 10 100%
  2. 2 46%

V

  1. 2 46%
  2. 1 29%
  3. 1 29%
  4. 1 29%

W

  1. 5 75%
  2. 3 58%
  3. 2 46%
  4. 2 46%
  5. 1 29%
  6. 1 29%
  7. 1 29%
  8. 1 29%
  9. 1 29%

Z

  1. 1 29%